Цвета линолеума на фото могут не совпадать с реальными в связи с особенностью цветопередачи монитора
252 КОРФУ (20 см)
Технические характеристики коллекции ПАРМА
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс использования / ГОСТ Р 58898 | 21 |
| Общая толщина, мм, допуск ±10 % от номинала / ГОСТ 11529 | 2.5 |
| Толщина защитного слоя, мм, допуск ±10 % от номинала / ГОСТ 11529 | 0.15 |
| Общий вес, кг/кв.м, не является отбраковочным признаком / ГОСТ 11529 | 1.4 |
| Ширина рулона, м / ГОСТ 11529 | 2,5-4 |
| Длина (намотка) рулона, пог.м / ГОСТ 11529 | 30 |
| Наличие стеклохолста | Нет |
| Абсолютная остаточная деформация мм, не более, ГОСТ 11529 | 0,7 |
| Изменение линейных размеров, %, не более, ГОСТ 11529 | 0,4 |
| Группа износа, класс, EN 650, EN 660-2 | T |
| Индекс снижения уровня ударного шума, Дб, не менее, ГОСТ 27296 | 12 |
| Теплоусвоение, Вт/(кв.м х К), не более, ГОСТ 25609 | 14 |
| Цветоустойчивость / ГОСТ 11583 | да |
| Тиснение поверхности | Да |
| Сопротивление скольжению, коэффициент трения, ГОСТ Р 58899, ГОСТ Р 55908, СТБ 1751 | >0,35 (C10) (DS) |
| Класс пожарной опасности, ФЗ-123 (в ред. до 24.07.22) | KM5 |
| Группа воспламеняемости, ГОСТ 30402 | B3 |
| Группа распространения пламени, ГОСТ Р 51032 | РП4 |
| Дымообразующая способность, ГОСТ 12.1.044 | Д3 |
| Класс опасности по токсичности продуктов горения, ГОСТ 12.1.044 | T2 |
| Возможность использования с системой теплых полов | Совместимо (до 29°C) |
| Антистатичность, решение ТС №299, МГФК 410000.001.РЭ | Да |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | не более 5 х 10¹⁵ |
| Антибактериальная активность (влияние на рост микрофлоры), МУ 3.5.1.4100 | не способствует росту |
Просмотр изображения
252 КОРФУ (20 см)